2008年12月9日外汇牌价
1#
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1019.11 | 997.63 | 1027.3 | 1008.52 | 1008.52 | 7:38:32 |
| 港币 | 88.52 | 87.82 | 88.86 | 88.39 | 88.39 | 7:38:32 |
| 美元 | 686.13 | 680.63 | 688.88 | 685.09 | 685.09 | 7:38:32 |
| 瑞士法郎 | 567.83 | 555.86 | 572.39 | | 564.68 | 7:38:32 |
| 新加坡元 | 454.08 | 444.5 | 457.73 | | 452.13 | 7:38:32 |
| 瑞典克朗 | 84.95 | 83.16 | 85.63 | | 82.93 | 7:38:32 |
| 丹麦克朗 | 118.78 | 116.28 | 119.73 | | 117.81 | 7:38:32 |
| 挪威克朗 | 97.21 | 95.16 | 97.99 | | 95.21 | 7:38:32 |
| 日元 | 7.3653 | 7.21 | 7.4244 | 7.3912 | 7.3912 | 7:38:32 |
| 加拿大元 | 546.79 | 535.27 | 551.19 | | 540.45 | 7:38:32 |
| 澳大利亚元 | 453.89 | 444.32 | 457.53 | | 447.67 | 7:38:32 |
| 欧元 | 884.77 | 866.11 | 891.87 | 874.28 | 874.28 | 7:38:32 |
| 澳门元 | 85.95 | 85.23 | 86.28 | | 86.12 | 7:38:32 |
| 菲律宾比索 | 14.09 | 13.79 | 14.2 | | 14.08 | 7:38:32 |
| 泰国铢 | 19.15 | 18.75 | 19.31 | | 19.23 | 7:38:32 |
| 新西兰元 | 373.7 | | 376.7 | | 369.26 | 7:38:32 |
| 韩国元 | | 0.4496 | 0.4838 | | 0.4619 | 7:38:32 |
免责声明:
1.此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。
2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。
发表于 2008-12-9 12:02 TOP